<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Без рубрики &#8212; Энергопроект</title>
	<atom:link href="https://en-proekt.ru/category/publications/bez-rubriki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://en-proekt.ru</link>
	<description>Всё про электрику, энергетику и не только!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2023 19:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://en-proekt.ru/wp-content/uploads/2023/08/favicon-150x150.jpg</url>
	<title>Без рубрики &#8212; Энергопроект</title>
	<link>https://en-proekt.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Андре Мари АМПЕР &#8212; кто он?</title>
		<link>https://en-proekt.ru/andre-mari-amper-kto-on/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/andre-mari-amper-kto-on/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 19:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=48</guid>

					<description><![CDATA[Андре Мари Ампер (1775-1836) – французский ученый, который сделал огромный вклад в развитие электротехники. Его именем названа единица измерения электрического тока – ампер. Родился Андре Мари Ампер 20 января 1775&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/andre-mari-amper-kto-on/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Воздействие электромагнитных излучений на организм человека</title>
		<link>https://en-proekt.ru/vozdejstvie-elektromagnitnyh-izluche/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/vozdejstvie-elektromagnitnyh-izluche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 18:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=40</guid>

					<description><![CDATA[Современный мир невозможно представить без использования электронных устройств, которые работают на основе электромагнитных излучений. Мы постоянно находимся в окружении различных источников электромагнитных волн, таких как мобильные телефоны, компьютеры, микроволновые печи,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/vozdejstvie-elektromagnitnyh-izluche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Расчет количества автоматов для щитка.</title>
		<link>https://en-proekt.ru/raschet-kolichestva-avtomatov-dlya-shhitk/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/raschet-kolichestva-avtomatov-dlya-shhitk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 17:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=35</guid>

					<description><![CDATA[При проектировании электрощитов и установке электрооборудования необходимо учитывать множество факторов, чтобы обеспечить безопасность и надежность работы электрической системы. Один из важных аспектов – правильный расчет количества автоматов, которые необходимо установить&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/raschet-kolichestva-avtomatov-dlya-shhitk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отличие диффавтомата от УЗО.</title>
		<link>https://en-proekt.ru/otlichie-diffavtomata-ot-uzo/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/otlichie-diffavtomata-ot-uzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 14:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=19</guid>

					<description><![CDATA[Глава 1: Что такое дифференциальный автомат и узо? Дифференциальный автомат и узо &#8212; это два устройства, которые используются для обеспечения безопасности электрических систем. Они работают на основе разных принципов и&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/otlichie-diffavtomata-ot-uzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Геотермальная энергия.</title>
		<link>https://en-proekt.ru/geotermalnaya-energiya/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/geotermalnaya-energiya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 13:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=17</guid>

					<description><![CDATA[Геотермальная энергия является одним из наиболее экологически чистых источников энергии, который получают из глубин Земли. Этот вид энергии используется для производства электроэнергии, а также для обогрева и охлаждения помещений. В&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/geotermalnaya-energiya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Электромагнитное поле простыми словами.</title>
		<link>https://en-proekt.ru/elektromagnitnoe-pole-prostymi-slov/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/elektromagnitnoe-pole-prostymi-slov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 13:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=15</guid>

					<description><![CDATA[Электромагнитное поле – это физическое явление, которое возникает в пространстве вокруг заряженных частиц, движущихся с определенной скоростью. Это поле включает в себя электрическое и магнитное поля, которые перпендикулярны друг другу&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/elektromagnitnoe-pole-prostymi-slov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подключения дачного дома к электросетям за 550 руб</title>
		<link>https://en-proekt.ru/podklyucheniya-dachnogo-doma-k-elektrose/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/podklyucheniya-dachnogo-doma-k-elektrose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 20:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=6</guid>

					<description><![CDATA[Подключения дачного дома к электросетям за 550 руб. Внимание! С 1 июля 2022 года правила подключения к электросетям изменились. Тариф 550 рублей за 15 кВт больше не действует. О текущих расценках на подключение к электросетям будет отдельная статья.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/podklyucheniya-dachnogo-doma-k-elektrose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
