<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электричество для новичков &#8212; Энергопроект</title>
	<atom:link href="https://en-proekt.ru/category/publications/electricity_for_beginners/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://en-proekt.ru</link>
	<description>Всё про электрику, энергетику и не только!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 11:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://en-proekt.ru/wp-content/uploads/2023/08/favicon-150x150.jpg</url>
	<title>Электричество для новичков &#8212; Энергопроект</title>
	<link>https://en-proekt.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Однофазное УЗО — подключение без заземления</title>
		<link>https://en-proekt.ru/odnofaznoe-uzo-podkljuchenie-bez-zaze/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/odnofaznoe-uzo-podkljuchenie-bez-zaze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 17:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Монтаж электропроводки]]></category>
		<category><![CDATA[Электрика в доме]]></category>
		<category><![CDATA[Электричество для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<category><![CDATA[однофазная электропроводка]]></category>
		<category><![CDATA[подключение УЗО]]></category>
		<category><![CDATA[УЗО]]></category>
		<category><![CDATA[фаза]]></category>
		<category><![CDATA[электропроводка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=250</guid>

					<description><![CDATA[При подключении однофазной электропроводки на даче либо в частном секторе довольно часто возникает вопрос: возможно ли подключение Устройства Защитного Отключения без заземления? От многих непрофессиональных, да и профессиональных электриков можно&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/odnofaznoe-uzo-podkljuchenie-bez-zaze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что делать, если напряжение скачет?</title>
		<link>https://en-proekt.ru/chto-delat-esli-naprjazhenie-skachet/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/chto-delat-esli-naprjazhenie-skachet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 17:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Электрика в доме]]></category>
		<category><![CDATA[Электричество для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<category><![CDATA[кабель]]></category>
		<category><![CDATA[напряжение]]></category>
		<category><![CDATA[сети]]></category>
		<category><![CDATA[Скачет напряжение]]></category>
		<category><![CDATA[электрооборудование]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=242</guid>

					<description><![CDATA[Для работы большинства электроприборов необходимо напряжение 220 В или 380 В, так указано в документации на изделия или на упаковке. Но зачастую, особенно в частном секторе, эти цифры не соответствуют&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/chto-delat-esli-naprjazhenie-skachet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Энергия ядра атома</title>
		<link>https://en-proekt.ru/jenergija-jadra-atoma/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/jenergija-jadra-atoma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 17:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Атомная энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Электричество для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<category><![CDATA[атом]]></category>
		<category><![CDATA[атом водорода]]></category>
		<category><![CDATA[атом урана]]></category>
		<category><![CDATA[атомная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрон]]></category>
		<category><![CDATA[Розерфорд]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Ядро атома]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=237</guid>

					<description><![CDATA[Каждое вещество состоит из атомов и это было подтверждено еще в начале 19 века. В 1912 году английском физиком Розерфордом было открыто строение атомов. Атом состоит из одного ядра и&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/jenergija-jadra-atoma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Основы электрики: как правильно установить проводку в доме</title>
		<link>https://en-proekt.ru/osnovy-jelektriki-kak-pravilno-ustan/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/osnovy-jelektriki-kak-pravilno-ustan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 20:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Электрика в доме]]></category>
		<category><![CDATA[Электричество для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[выбор кабеля]]></category>
		<category><![CDATA[основы электрики]]></category>
		<category><![CDATA[типы кабелей]]></category>
		<category><![CDATA[электрика в доме]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[1. Выбор кабеля при установке проводки1.1 Различные типы кабелей и их характеристики1.2 Важность правильного выбора кабеля 2. Определение мест установки электрических устройств2.1 Рекомендации по распределению электрических точек в помещении2.2 Важность&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/osnovy-jelektriki-kak-pravilno-ustan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чем отличается электрик от энергетика?</title>
		<link>https://en-proekt.ru/chem-otlichaetsja-jelektrik-ot-jenergetik/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/chem-otlichaetsja-jelektrik-ot-jenergetik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 11:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Электричество для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=164</guid>

					<description><![CDATA[Электрик и энергетик &#8212; два термина, которые часто используются в контексте электроэнергетики. Но что же отличает электрика от энергетика? Электрик &#8212; это специалист, который занимается установкой, настройкой и ремонтом электрических&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/chem-otlichaetsja-jelektrik-ot-jenergetik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Саморегулирующиеся кабели</title>
		<link>https://en-proekt.ru/samoregulirujushhiesja-kabeli/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/samoregulirujushhiesja-kabeli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 16:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Про кабель]]></category>
		<category><![CDATA[Электричество для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>
		<category><![CDATA[отопление]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[саморегулирующиеся кабели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=144</guid>

					<description><![CDATA[Глава 1. Введение в тему саморегулирующихся кабелей В этой главе будет рассмотрена общая информация о саморегулирующихся кабелях, их назначение и основные принципы работы. Также будут рассмотрены основные виды саморегулирующихся кабелей&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/samoregulirujushhiesja-kabeli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое электрический ток? Два условия существования тока.</title>
		<link>https://en-proekt.ru/chto-takoe-elektricheskij-tok-dva-usloviya-sushhestvovaniya-toka/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/chto-takoe-elektricheskij-tok-dva-usloviya-sushhestvovaniya-toka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 20:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Электричество для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=115</guid>

					<description><![CDATA[Электрический ток – это движение электрических зарядов в проводнике. Для существования тока необходимо выполнение двух условий: наличие источника электродвижущей силы (ЭДС) и замкнутой цепи. Источником ЭДС может быть батарея, генератор&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/chto-takoe-elektricheskij-tok-dva-usloviya-sushhestvovaniya-toka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как направлен индукционный ток?</title>
		<link>https://en-proekt.ru/kak-napravlen-indukczionnyj-tok/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/kak-napravlen-indukczionnyj-tok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 20:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Электричество для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=112</guid>

					<description><![CDATA[Индукционный ток: что это и как он направлен В мире физики существует множество интересных явлений, которые могут показаться сложными для понимания. Одним из таких явлений является индукционный ток. В этой&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/kak-napravlen-indukczionnyj-tok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Устройство и принцип действий однофазного трансформатора</title>
		<link>https://en-proekt.ru/ustrojstvo-i-princzip-dejstvij-odnofaznogo-transformatora-ego-rezhimy-raboty/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/ustrojstvo-i-princzip-dejstvij-odnofaznogo-transformatora-ego-rezhimy-raboty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 20:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Электричество для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<category><![CDATA[Однофазный трансформатор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=109</guid>

					<description><![CDATA[Однофазный трансформатор – это устройство, которое используется для изменения напряжения переменного тока. Он состоит из двух обмоток, которые могут быть обмоткой первичной и обмоткой вторичной. Обмотка первичной подключается к источнику&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/ustrojstvo-i-princzip-dejstvij-odnofaznogo-transformatora-ego-rezhimy-raboty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Переходные процессы в RC, RL цепях</title>
		<link>https://en-proekt.ru/perehodnye-proczessy-v-rc-rl-czepyah/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/perehodnye-proczessy-v-rc-rl-czepyah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 20:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Электричество для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[Переходные процессы в электрических цепях являются одним из важных аспектов в электротехнике. Они возникают при изменении режима работы цепи и могут привести к нежелательным последствиям, таким как перегрузка оборудования, повреждение&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/perehodnye-proczessy-v-rc-rl-czepyah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дифференциальная защита трансформатора простыми словами</title>
		<link>https://en-proekt.ru/differenczialnaya-zashhita-transformatora-prostymi-slovami/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/differenczialnaya-zashhita-transformatora-prostymi-slovami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 20:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Электричество для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=103</guid>

					<description><![CDATA[Дифференциальная защита трансформатора является одним из наиболее важных методов защиты электроустановок. Она основана на измерении тока на входе и выходе трансформатора и сравнении их значений. Если разница между ними превышает&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/differenczialnaya-zashhita-transformatora-prostymi-slovami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ток короткого замыкания. Виды и работа. Применение и особенности</title>
		<link>https://en-proekt.ru/tok-korotkogo-zamykaniya-vidy-i-rabota/</link>
					<comments>https://en-proekt.ru/tok-korotkogo-zamykaniya-vidy-i-rabota/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 10:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Электричество для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://en-proekt.ru/?p=79</guid>

					<description><![CDATA[КЗ возникает, когда происходит замыкание проводов или элементов цепи, что приводит к значительному увеличению силы тока и повреждению оборудования.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://en-proekt.ru/tok-korotkogo-zamykaniya-vidy-i-rabota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
